Fraxtal system contract addresses
Mainnet
Ethereum Mainnet
| Name | Value |
|---|---|
AddressManager | 0x8c5D64d10394cFa070066e70Ec19E67398b4dABE |
L1CrossDomainMessengerProxy | 0x126bcc31Bc076B3d515f60FBC81FddE0B0d542Ed |
L1ERC721BridgeProxy | 0xa9B5Fb84B7aeAF0D51C95DB04a76B1D4738D0eC5 |
L1StandardBridgeProxy | 0x34C0bD5877A5Ee7099D0f5688D65F4bB9158BDE2 |
L2OutputOracleProxy | 0x66CC916Ed5C6C2FA97014f7D1cD141528Ae171e4 |
OptimismMintableERC20FactoryProxy | 0x11FE3be54aC01C13Dd985cE2BdD10eD77e1376cc |
OptimismPortalProxy | 0x36cb65c1967A0Fb0EEE11569C51C2f2aA1Ca6f6D |
ProxyAdmin | 0x13Fe62cB24aEa5afd179F20D362c056c3881ABcA |
SystemConfigProxy | 0x34a9f273cbD847d49c3De015FC26c3E66825f8b2 |
Fraxtal Mainnet
| Name | Value |
|---|---|
L2StandardBridgeProxy | 0x4200000000000000000000000000000000000010 |
L2ToL1MessagePasser | 0x4200000000000000000000000000000000000016 |
CrossDomainMessager | 0x4200000000000000000000000000000000000007 |
Testnet
Hoodi
| Name | Value |
|---|---|
AddressManager | 0xE3DfCE70F3A1645D7BCDeEA2b52e4294Fdb23028 |
L1CrossDomainMessengerProxy | 0xEDc29d7CdA491e212ecBe33f3f6dBc9a372B5B80 |
L1ERC721BridgeProxy | 0xfb7bED793AeD3afef93618F3b21C1D9680550C7f |
L1StandardBridgeProxy | 0x3Cb39ea25207Bd21900B5836EDC85e578a1B7b40 |
L2OutputOracleProxy | 0x6bAC975310219846bD516546A26ceBEd90d71d49 |
OptimismMintableERC20FactoryProxy | 0xED4EAd877430CbD65694a2eb6b73e60AB9bCbC74 |
OptimismPortalProxy | 0xD65f503A7cfeD3bBe398Dc172d09ae68fFb4aC66 |
ProxyAdmin | 0x3AeFA4a71650A004587fE905AB9dc619366AE00d |
SystemConfigProxy | 0x2b2B740FF5cD157246736bE6752eb3F12B4c95a0 |
Fraxtal Testnet
| Name | Value |
|---|---|
L2StandardBridgeProxy | 0x4200000000000000000000000000000000000010 |
L2ToL1MessagePasser | 0x4200000000000000000000000000000000000016 |
CrossDomainMessager | 0x4200000000000000000000000000000000000007 |